Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister Universitas PGRI Jombang melaksanakan kegiatan penelitian yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Jombang. Arah penelitian ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pendidikan matematika, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan pada tingkat nasional.
Pelaksanaan penelitian di Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister difokuskan pada riset grup Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Matematika. Tema unggulan penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi meliputi: Psikologi pembelajaran dan/atau pembelajaran matematika berbasis karakter (Pn.P.3), Pengembangan profesionalisme guru dan dosen (Pn.P.6), Pengembangan model pembelajaran dan/atau media pembelajaran (Pn.P.7), Pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi (Pn.P.9), Pengembangan asesmen pembelajaran berbasis teknologi (Pn.P.10), Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi (Pn.P.11)
Kegiatan penelitian didukung oleh dosen dengan kepakaran yang relevan dan beragam dalam bidang pendidikan matematika, yaitu: Pemodelan Statistika, Soft Skills (Kreativitas) dalam Pembelajaran Matematika, Berpikir Reversible Matematis, Promote Action Guru Matematika, Argumentasi Matematis, Pembelajaran Pengajuan Pertanyaan Matematis. Berikut adalah bagan road map penelitian program studi Pendidikan matematika program magister:

Berikut data penelitian yang dilakukan Dosen Pendidikan Matematika Program Magister:
| NAMA | JUDUL | TAHUN | DANA PENELITIAN | SUMBER DANA |
| Wiwin Sri Hidayati Jauhara Dian Nurul Iffah | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Digital Berbantuan Geogebra dan Desmos Berbasis Promote Action Untuk Mengukur Soft Skills Guru | 2025 | Rp. 31.130.000 | DRPM |
| Wiwin Sri Hidayati Moh. Anshori Aris Widya Jauhara Dian Nurul Iffah | Pengembangan Model Asesmen Soft Skills Berbasis Website Untuk Mengukur Kreativitas Mahasiswa Pada Mata Kuliah Media Pembelajaran Matematika di Jawa Timur | 2025 | Rp. 128.100.000 | DRPM |
| Syarifatul Mafulah Liana Trihardianingsih Lia Budi Tristanti; | Pengembangan E-Asesmen Model Reversible Thinking dengan Pendekatan Deep Learning untuk Meningkatkan HOTS Siswa SMP di Jawa Timur | 2025 | Rp. 106.130.000 | DRPM |
| Lia Budi Tristanti Jauhara Dian Nurul Iffah; | Modul Ajar Berbasis E-Comic untuk Meningkatkan Kemampuan Argumentasi Matematis Siswa | 2025 | Rp. 30.910.000 | DRPM |
| Wiwin Sri Hidayati Lia Budi Tristanti; Jauhara Dian Nurul Iffah; Anisah Nabilah | Model Asesmen Soft Skills Digital untuk Meningkatkan Kreatifitas Dalam Mengkonstruk Media Pembelajaran Matematika Mahasiswa LPTK di Jawa Timur | 2024 | Rp. 97.580.000 | DRPM |
| Lia Budi Tristanti Syarifatul Mafulah M. Bahrul Subkhi | Pengembangan Aplikasi Argumen Matematis dengan Model Infusion Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Argumentasi Mahasiswa | 2024 | Rp. 105.600.000 | DRPM |
| Wiwin Sri Hidayati | Profil Kreativitas Mahasiswa Dalam Mengkonstruksi Media Pembelajaran Matematika | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Wiwin Sri Hidayati | Pengembangan Media Pembelajaran Ular Tangga Matematika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Smp | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Nurwiani | Hubungan Antara Minat Belajar Dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X Man 8 Jombang | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Nurwiani | Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Kombinasi Media Geogebra Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Smp N 1 Jogoroto | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Nurwiani Lia Budi Tristanti | Independent Samples T Test Dan Mann-Whitney- Wilcoxon Test Untuk Mengetahui Pengaruh Metode Drill Terhadap Hasil Belajar Matematika | 2024 | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Nurwiani | Pengaruh Model Pembelajaran Koopertif Tipe Collaborative Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Persamaan Kuadrat | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Nurwiani | Pengaruh Kemandirian Belajar Dan Peran Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Smk Taman Siswa Mojoagung | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Nurwiani | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 1 Gedeg | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Syarifatul Mafulah | Pengaruh Keterampilan Dasar Mengajar Terhadap Hasil Belajar Siswa SMP Sunan Ampel Jombang | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Syarifatul Mafulah | Pengaruh Keterampilan Dasar Mengajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Smp Sunan Ampel Jombang | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Faridatul Masruroh | Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa Dengan Dan Tanpa Media Kahoot | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Faridatul Masruroh | Hubungan Media Pembelajaran Wordwall Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA Negeri Bandarkedungmulyo | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Jauhara Dian Nurul Iffah | Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Smk Tamansiswa Mojoagung | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Jauhara Dian Nurul Iffah | Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X Antara Menggunakan Model Kooperatif Tipe Think-Pair-Share Dan Flipped Classroom | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Jauhara Dian Nurul Iffah | Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas Ix Mts Middanutta’lim Mayangan Jogoroto Jombang | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Jauhara Dian Nurul Iffah | Pengaruh Model Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X MAN 4 Jombang | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Jauhara Dian Nurul Iffah | Analisis Berpikir Kritis Siswa Mts Dengan Kemampuan Tinggi Dalam Memecahkan Masalah Open Ended | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Jauhara Dian Nurul Iffah | Pengaruh Papan Statistik (Patia) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Mean, Median Dan Kuartil Data Tunggal Di Smp Negeri 1 Jombang | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Lia Budi Tristanti | Kemampuan Argumen Matematis Mahasiswa Berdasarkan Materi Matematika Dan Pendekatan Semiotik | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Lia Budi Tristanti | Analisis Bakat Matematika (Mathematical Giftedness), Kemampuan Pembuktian Dan Keterampilan Argumentasi Mahasiswa Pada Pembelajaran Analisis Real | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
| Lia Budi Tristanti | Pengembangan Media Kancing Dan Kotak (Kandako) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Operasi Bilangan Bulat Smp Negeri 1 Jombang | 2024 | Rp. 8.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |

