| Nama | Judul |
| Eringga Dwi Nur Ichwatin (251014) Mohammad Syafiqur Rohman (251009) Intan Nur Ro’in Wijayanti (251017) Zulfatul Aufia (251004) Defi Putri Aulia (251011) Achmad Dedy Yusuf Effendi (251008) | GeoAR (GEOMETRI AUGMENTED REALITY) GeoAR (Geometri Augmented Reality) merupakan media konkrit yang dibuat dengan tujuan membentuk pemahaman siswa mengenai materi bangun ruang, khususnya pada bangun Tabung, Balok, Prisma Segitiga, dan Bola. Penggunaan media ini dibuat dan digunakan berbantuan aplikasi “ASSMBLR Edu” yang dapat di unduh di “Google Playstore atau APP Store”. Link |
| Yuli Kurniawati (251001) Indah Sari (241003) RR Adetiyas Fara U.M (251010) Ahmad Faizin (251013) Ina Sulistiya (251015) Nur Rokhmah (251016) | Media Rohan (Roda Pecahan) Media pembelajaran Rohan (Roda Pecahan) adalah sarana pembelajaran interaktif berbentuk roda, irisan semangka, irisan manggis, dan bentuk visual sejenis lainnya, yang digunakan untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap konsep pecahan, operasi pecahan, serta perbandingan pecahan secara lebih konkret, kontekstual, dan menarik. Link |
| Amirudin Hery Setyono (251002) M. Athour Rohman (251005) Ariq Naufal Nugroho (251006) Iftitah Nur Laili (251007) Muhammad Wanto Irawan (251012) Lilis Nurajizah (251018) | MathPair MathPair merupakan aplikasi pembelajaran matematika berbasis Android yang digunakan untuk mendukung pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Aplikasi ini menyediakan menu materi, video, kuis, dan asesmen yang berfungsi untuk memfasilitasi pemahaman konsep serta menilai kemampuan kognitif peserta didik. Bagi pendidik, MathPair dilengkapi menu pemantauan skor, pengelolaan materi, serta penilaian afektif dan psikomotorik untuk mendukung evaluasi pembelajaran secara komprehensif. MathPair dikembangkan menggunakan platform Kodular dan dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran di kelas, latihan mandiri, dan evaluasi singkat. Link |
| Wheni Putri Handini (241008) Alif Zakiyatul Fikriyah (241007) | Papan Hitung Polinomial Papan Hitung Polinomial merupakan media pembelajaran manipulatif yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep operasi polinomial, meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Media ini memungkinkan peserta didik memvisualisasikan suku, koefisien, dan derajat polinomial secara konkret sehingga mempermudah proses pemahaman konsep. Papan Hitung Polinomial dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas dan latihan terstruktur untuk meningkatkan keterampilan berpikir aljabar serta ketepatan dalam melakukan operasi polinomial. Link |
| Moch. Yurdan (241010) Inayatul Istifak (241006) Neneng Priastutik (241009) | MEDIA PUTRI (PUTARAN TRIGONOMETRI) MEDIA PUTRI (Putaran Trigonometri) merupakan media pembelajaran manipulatif yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep sudut dan nilai perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan. Media ini memfasilitasi visualisasi hubungan antara besar sudut, arah putaran, serta nilai sinus, cosinus, dan tangen secara konkret. MEDIA PUTRI dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas dan kegiatan latihan untuk meningkatkan pemahaman konsep trigonometri serta ketepatan peserta didik dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri. Link |

